mercoledì 29 luglio 2009, 17:24
mercoledì 29 luglio 2009, 20:22
majo ha scritto:me l'ha mandata un mio amico.
Spero sia corretta.
Sono dati aggiornati al 28/07. per me sono seghe mentali ma secondo il mio amico è un parametro oggettivo per classificare la peculiarità di un concerto e quindi la sua unicità e quindi il suo valore. Ripeto per me sono solo segne mentali ma lo posto comunque perchè adoro le discussioni su questo forum.
Classifica per tour premiere - data:
March 23, 2009 Asbury Park, NJ 24 (prima data tour)
March 24, 2009 Asbury Park, NJ 10 (seconda data tour)
April 5, 2009 Austin, Texas 6
April 16, 2009 Los Angeles, California 6
July 21, 2009 Torino, Italy 6
April 29, 2009 Philadelphia, Pennsylvania 5
April 10, 2009 Denver, Colorado 4
April 22, 2009 Boston, Massachusetts 4
April 28, 2009 Philadelphia, Pennsylvania 4
May 2, 2009 Greensboro, North Carolina 4
May 8, 2009 University Park, Pennsylvania4
April 1, 2009 San Jose, CA 3
April 3, 2009 Glendale, AZ 3
April 15, 2009 Los Angeles, California 3
April 24, 2009 Hartford, Connecticut 3
April 26, 2009 Atlanta, Georgia 3
May 18, 2009 Washington, DC 3
May 23, 2009 E. Rutherford, New Jersey 3
June 5, 2009 Stockholm, Sweden 3
July 5, 2009 Vienna, Austria 3
July 23, 2009 Udine, Italy 3
April 8, 2009 Houston, Texas 2
May 4, 2009 Hempstead, New York 2
May 5, 2009 Charlottesville, Virginia 2
May 15, 2009 Hershey, Pennsylvania 2
June 7, 2009 Stockholm, Sweden 2
June 10, 2009 Bergen, Norway 2
July 2, 2009 Munich, Germany 2
July 3, 2009 Frankfurt, Germany 2
July 26, 2009 Bilbao, Spain 2
April 7, 2009 Tulsa, Oklahoma 1
April 21, 2009 Boston, Massachusetts 1
May 7, 2009 Toronto, Ontario 1
May 11, 2009 St. Paul, Minnesota 1
May 12, 2009 Chicago, Illinois 1
May 19, 2009 Pittsburgh, Pennsylvania 1
May 30, 2009 Landgraaf, Holland 1
June 2, 2009 Tampere, Finland 1
June 4, 2009 Stockholm, Sweden 1
June 9, 2009 Bergen, Norway 1
June 27, 2009 Glastonbury, England 1
June 30, 2009 Bern, Switzerland 1
July 11, 2009 Dublin, Ireland 1
July 12, 2009 Dublin, Ireland 1
July 14, 2009 Glasgow, Scotland 1
July 19, 2009 Rome, Italy 1
July 28, 2009 Sevilla, Spain 1
date senza tour premiere:
14-05-2009 Albany, New York
21-05-2009 E. Rutherford, New Jersey
13-06-2009 Manchester, Tennessee
28-06-2009 London, England
08-07-2009 Herning, Denmark
16-07-2009 Carhaix, France
Classifica per tour premiere - nazione:
NJ 37 (di cui 34 nelle prime 2 date del tour)
Pennsylvania 16
California 12
Italy 10
Texas 8
Sweden 6
Massachusetts 5
Colorado 4
North Carolina 4
Germany 4
Arizona 3
Connecticut 3
Georgia 3
DC 3
Norway 3
Spain 3
New York 2
Virginia 2
Ireland 2
Ontario 1
Illinois 1
Holland 1
Finland 1
England 1
Scotland 1
nazioni senza tour premiere:
Tennessee
Denmark
France
ciao
mercoledì 29 luglio 2009, 21:45